asap-polymtl.ca
  • Empreinte carbone des plats servis à Polytechnique Montréal

    Empreinte carbone des plats servis à Polytechnique Montréal

    Découvrez la démarche entourant cette initiative et les faits saillants à retenir!
    Découvrez la démarche entourant cette initiative et les faits saillants à retenir!

L'INTENSITÉ CARBONE DE CHAQUE INGRÉDIENT EST PRÉSENTÉE CI-DESSOUS:

L'INTENSITÉ CARBONE DE CHAQUE INGRÉDIENT EST PRÉSENTÉE CI-DESSOUS:

L’ajout d’une frite (portion de 100g) pour former un duo implique une empreinte additionnelle de : 0.08 kg éq. CO    

BURGERS

Burger bœuf | 2.436 kg éq. CO2
Burger bœuf fromage | 2.552 kg éq. CO2
Double burger | 4.734 kg éq. CO2
Double burger fromage | 4.850 kg éq. CO2
Burger poulet croustillant | 0.560 kg éq. CO2
Burger végan croustillant | 0.287 kg éq. CO2
Burger végétarien | 0.365 kg éq. CO2
Burger végétarien croustillant | 0.317 kg éq. CO2
Burger saumon bbq | 0.630 kg éq. CO2

FRITES ET POUTINES

Frite | 0.120 kg éq. CO2
Frite grande | 0.199 kg éq. CO2
Frite sauce | 0.202 kg éq. CO2
Frite sauce grande | 0.322 kg éq. CO2
Poutine | 0.847 kg éq. CO2
Poutine grande | 1.204 kg éq. CO2
Poutine hot dog | 1.178 kg éq. CO2
Poutine hot dog grande | 1.653 kg éq. CO2
Poutine viande fumée | 2.214 kg éq. CO2
Poutine viande fumée grande | 3.364 kg éq. CO2

PÂTES

À noter que les résultats n’incluent pas l’ajout de fromage (parmesan ou mozzarella râpée)

Pâtes sauce Alfredo | 0.819 kg éq. CO2
Pâtes sauce tomate à la viande | 1.242 kg éq. CO2
Pâtes sauce tomate légumes grillés | 0.417 kg éq. CO2

PIZZAS

Pizza légumes grillés (1 pointe) | 0.511 kg éq. CO2
Pizza boeuf-saucisse-piment (1 pointe) | 1.346 kg éq. CO2
Pizza 3 fromages (1 pointe) | 0.782 kg éq. CO2
Pizza pepperoni fromage (1 pointe) | 0.600 kg éq. CO2
Pizza toute garnie (1 pointe) | 0.609 kg éq. CO2

SALADES

Salade crevettes asiatique | 1.169 kg éq. CO2
Salade poulet mexicaine | 0.688 kg éq. CO2
Salade saumon | 0.716 kg éq. CO2
Salade au poulet croustillant | 0.679 kg éq. CO2
Salade au tofu croustillant | 0.386 kg éq. CO2

AUTRES

Fish and chips | 1.369 kg éq. CO2
Pogo végétarien | 0.077 kg éq. CO2
Club sandwich poulet | 0.672 kg éq. CO2
Sandwich BLT | 0.345 kg éq. CO2
Ailes de poulet (6) | 1.227 kg éq. CO2
Filet de poulet (3) | 0.701 kg éq. CO2
Découvrez la démarche entourant cette initiative et les faits saillants à retenir!